Exclusive 30% discount on premium German appliances and kitchens! FREE DELIVERY + FREE INSTALLATION

Four micro-ondes autonome Empire 900W (Rouge Bordeaux)
M 2530 RotEm
FCFA250000FCFA225000
Niveaux de puissance du micro-ondes
Faible : Garder les aliments au chaud
Décongélation : Décongélation lente
Moyen : Cuisson du riz, des pâtes, des soupes
Élevé : Chauffage général
Max : Chauffage rapide des liquides
Fonctions Grill et Air Chaud
1 niveau de grill
2 niveaux micro-ondes + grill
5 niveaux d’air chaud
2 niveaux micro-ondes + air chaud
Décongélation et Fonctions Spéciales
2 programmes de décongélation (poids/temps)
8 fonctions spéciales : Viande, volaille, pommes de terre, pizza, poisson, nourriture pour bébé, réchauffage, cuisson au four
Caractéristiques Avancées
Système de contrôle intelligent pour plus d'efficacité
Grill quartz pour une cuisson homogène
Circulation d’air chaud pour une cuisson uniforme
Minuterie programmable avec affichage numérique
Poignée en métal massif couleur bronze
Caractéristique | Détails |
|---|---|
Finition | Rouge avec détails en bronze |
Type de micro-ondes | Multifonction |
Système de contrôle | Électronique FullTouch avec bouton rotatif |
Poignée | Métal massif (bronze) |
Programmes | 25 |
Fonctions spéciales | 8 |
Éclairage intérieur | Oui (1 lampe) |
Affichage du temps restant | Oui |
Affichage de la température suggérée | Oui |
Signal de fin de programme | Oui |
Minuterie | Entièrement électronique avec unité de programmation |
Indicateur LED de fonctionnement | Oui |
Volume brut | 25 L |
Matériau intérieur | Acier inoxydable de haute qualité |
Plateau tournant | Oui (plaque en verre incluse) |
Grille pour grill | Chromée (incluse) |
Puissance micro-ondes | 900 W |
Puissance grill | 1 200 W |
Puissance air chaud | 2 200 W |
Dimensions (H × L × P, cm) | 30,3 × 51,0 × 41,0 |
Dimensions emballage (H × L × P, cm) | 32,6 × 57,6 × 49,6 |
Source d’énergie | Électrique |
Tension | 220 – 240 V |
Fréquence | 50 Hz |
Conformité de sécurité | Oui |
Poids net | 16,5 kg |
Poids brut | 18,6 kg |


